Rekap Perkara
REKAPITULASI PERKARA (RK1 - RK4) PTA PALANGKA RAYA
No. | Bulan Dilaporkan | Laporan 2020 | Laporan 2021 | Laporan 2022 | Laporan 2023 | Laporan 2024 | Laporan 2025 |
1. | Rekapitulasi Perkara Januari | Download | Download | Download | Download | Download | Download |
2. | Rekapitulasi Perkara Februari | Download | Download | Download | Download | Download | Download |
3. | Rekapitulasi Perkara Maret | Download | Download | Download | Download | Download | Download |
4. | Rekapitulasi Perkara April | Download | Download | Download | Download | Download | |
5. | Rekapitulasi Perkara Mei | Download | Download | Download | Download | Download | |
6. | Rekapitulasi Perkara Juni | Download | Download | Download | Download |
Download | |
7. | Rekapitulasi Perkara Juli | Download | Download | Download | Download | Download | |
8. | Rekapitulasi Perkara Agustus | Download | Download | Download | Download | Download | |
9. | Rekapitulasi Perkara September | Download | Download | Download | Download | Download | |
10. | Rekapitulasi Perkara Oktober | Download | Download | Download | Download | Download | |
11. | Rekapitulasi Perkara November | Download | Download | Download | Download | Download | |
12. | Rekapitulasi Perkara Desember | Download | Download | Download | Download | Download | |