Grafik Perkara
on . Posted in Transparansi
on . Hits: 6441Posted in Transparansi
- Statistik Banding
- Grafik Jenis Perkara
- Grafik Keadaan Perkara
- Grafik Perkara Tingkat Banding
KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING | |||||||
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA | |||||||
TAHUN 2024 |
No | Pengadilan Agama | Sisa Bulan Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa Akhir Bulan | Ket. |
1 | Palangka Raya | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | - |
2 | Pangkalan Bun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | Sampit | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | - |
4 | Muara Teweh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5 | Kuala Kapuas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
6 | Buntok | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
7 | Nanga Bulik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
8 | Sukamara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | Kuala Pembuang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
10 | Kasongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
11 | Tamiang Layang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
12 | Pulang Pisau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
13 | Kuala Kurun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
JUMLAH | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | - |
update data per November 2024
KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING | |||||||
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA | |||||||
TAHUN 2023 |
No | Pengadilan Agama | Sisa Bulan Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa Akhir Bulan | Ket. |
1 | Palangka Raya | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | - |
2 | Pangkalan Bun | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
3 | Sampit | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | - |
4 | Muara Teweh | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
5 | Kuala Kapuas | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | - |
6 | Buntok | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
7 | Nanga Bulik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
8 | Sukamara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | Kuala Pembuang | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
10 | Kasongan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
11 | Tamiang Layang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
12 | Pulang Pisau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
13 | Kuala Kurun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
JUMLAH | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | - |
update data per Desember 2023
KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING | |||||||
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA | |||||||
TAHUN 2022 |
No | Pengadilan Agama | Sisa Bulan Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa Akhir Bulan | Ket. |
1 | Palangka Raya | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | - |
2 | Pangkalan Bun | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | - |
3 | Sampit | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | - |
4 | Muara Teweh | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | - |
5 | Kuala Kapuas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
6 | Buntok | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
7 | Nanga Bulik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
8 | Sukamara | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
9 | Kuala Pembuang | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
10 | Kasongan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
11 | Tamiyang layang | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
12 | Pulang Pisau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
13 | Kuala Kurun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
JUMLAH | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 |
update data per Desember 2022
KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING | |||||||
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA | |||||||
TAHUN 2021 |
No | Pengadilan Agama | Sisa Bulan Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa Akhir Bulan | Ket. |
1 | Palangka Raya | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | - |
2 | Pangkalan Bun | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
3 | Sampit | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | - |
4 | Muara Teweh | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | - |
5 | Kuala Kapuas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
6 | Buntok | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
7 | Nanga Bulik | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
8 | Sukamara | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
9 | Kuala Pembuang | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
10 | Kasongan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
11 | Tamiyang layang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
12 | Pulang Pisau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
13 | Kuala Kurun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
JUMLAH | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 |
update data per Oktober 2021
KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING | |||||||
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA | |||||||
TAHUN 2020 |
No | Pengadilan Agama | Sisa Bulan Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa Akhir Bulan | Ket. |
1 | Palangka Raya | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | - |
2 | Pangkalan Bun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | Sampit | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | - |
4 | Muara Teweh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5 | Kuala Kapuas | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
6 | Buntok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
7 | Nanga Bulik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
8 | Sukamara | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
9 | Kuala Pembuang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
10 | Kasongan | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
11 | Tamiyang layang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
12 | Pulang Pisau | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
13 | Kuala Kurun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
JUMLAH | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
update data per 31 Desember 2020
KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING | |||||||
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA | |||||||
TAHUN 2019 |
No | Pengadilan Agama | Sisa Bulan Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa Akhir Bulan | Ket. |
1 | Palangka Raya | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | - |
2 | Pangkalan Bun | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | - |
3 | Sampit | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | - |
4 | Muara Teweh | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
5 | Kuala Kapuas | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
6 | Buntok | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
7 | Nanga Bulik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
8 | Sukamara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | Kuala Pembuang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
10 | Kasongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
11 | Tamiyang layang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
12 | Pulang Pisau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
13 | Kuala Kurun | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
JUMLAH | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
update data per desember 2019
Read More
JENIS PERKARA YANG DITERIMA PADA PENGADILAN AGAMA | |||||||||
DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA | |||||||||
REKAPITULASI TAHUN 2024 |
Data per Desember 2024
JENIS PERKARA YANG DITERIMA PADA PENGADILAN AGAMA | |||||||||
DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA | |||||||||
REKAPITULASI TAHUN 2023 |
Data per Desember 2023
Read More
Data pada bulan Desember 2024 sedang progres rekapitulasi
Data per Desember 2024
data grafik per Desember 2023
data per 30 Desember 2022
Data per Desenber 2021
Data per 20 Januari 2021
Data per Desember 2024
data update grafik perkara per Desember 2023
data update grafik perkara per Desember 2022
data update grafik perkara per Desember 2021
Data Update per 20 Januari 2020
Data Update per 31 Desember 2019