Grafik Perkara
Written by Saiful Imran on . Posted in Transparansi
Written by Saiful Imran on . Hits: 3042Posted in Transparansi





- Statistik Banding
- Jenis Perkara
- Grafik Keadaan Perkara
- Grafik Perkara Tingkat Banding
KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING | |||||||
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA | |||||||
TAHUN 2022 |
No | Pengadilan Agama | Sisa Bulan Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa Akhir Bulan | Ket. |
1 | Palangka Raya | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | - |
2 | Pangkalan Bun | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
3 | Sampit | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
4 | Muara Teweh | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
5 | Kuala Kapuas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
6 | Buntok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
7 | Nanga Bulik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
8 | Sukamara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | Kuala Pembuang | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
10 | Kasongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
11 | Tamiyang layang | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
12 | Pulang Pisau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
13 | Kuala Kurun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
JUMLAH | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
update data per Juni 2022
KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING | |||||||
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA | |||||||
TAHUN 2021 |
No | Pengadilan Agama | Sisa Bulan Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa Akhir Bulan | Ket. |
1 | Palangka Raya | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | - |
2 | Pangkalan Bun | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
3 | Sampit | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | - |
4 | Muara Teweh | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | - |
5 | Kuala Kapuas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
6 | Buntok | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
7 | Nanga Bulik | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
8 | Sukamara | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
9 | Kuala Pembuang | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
10 | Kasongan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
11 | Tamiyang layang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
12 | Pulang Pisau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
13 | Kuala Kurun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
JUMLAH | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 |
update data per Oktober 2021
KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING | |||||||
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA | |||||||
TAHUN 2020 |
No | Pengadilan Agama | Sisa Bulan Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa Akhir Bulan | Ket. |
1 | Palangka Raya | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | - |
2 | Pangkalan Bun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | Sampit | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | - |
4 | Muara Teweh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5 | Kuala Kapuas | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
6 | Buntok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
7 | Nanga Bulik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
8 | Sukamara | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
9 | Kuala Pembuang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
10 | Kasongan | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
11 | Tamiyang layang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
12 | Pulang Pisau | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
13 | Kuala Kurun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
JUMLAH | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
update data per 31 Desember 2020
KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING | |||||||
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA | |||||||
TAHUN 2019 |
No | Pengadilan Agama | Sisa Bulan Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa Akhir Bulan | Ket. |
1 | Palangka Raya | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | - |
2 | Pangkalan Bun | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | - |
3 | Sampit | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | - |
4 | Muara Teweh | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
5 | Kuala Kapuas | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
6 | Buntok | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
7 | Nanga Bulik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
8 | Sukamara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | Kuala Pembuang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
10 | Kasongan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
11 | Tamiyang layang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
12 | Pulang Pisau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
13 | Kuala Kurun | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
JUMLAH | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 |
update data per desember 2019
Read More
JENIS PERKARA YANG DITERIMA PADA PENGADILAN AGAMA | |||||||||||||
DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA | |||||||||||||
REKAPITULASI TAHUN 2022 |
No | Satker | Perkawinan | Ekonomi Syariah | Kewarisan | Hibah | Wasiat | Wakaf | Ziz | Penetapan Ahli Waris | P3HP | Derden Verzet | DLL | Jumlah |
1 | PA. PALANGKA RAYA | 121 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 128 |
2 | PA. Pangkalan Bun | 208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 211 |
3 | PA. SAMPIT | 242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 249 |
4 | PA. MUARA TEWEH | 143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
5 | PA. KUALA KAPUAS | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 115 |
6 | PA. BUNTOK | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 133 |
7 | PA. NANGA BULIK | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 80 |
8 | PA. SUKAMARA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
9 | PA. KUALA PEMBUANG | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
10 | PA. KASONGAN | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
11 | PA. TAMIYANG LAYANG | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
12 | PA. PULANG PISAU | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
13 | PA. KUALA KURUN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
JUMLAH | 1252 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1278 |
JENIS PERKARA YANG DITERIMA PADA PENGADILAN AGAMA | |||||||||||||
DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA | |||||||||||||
REKAPITULASI TAHUN 2021 |
No | Satker | Perkawinan | Ekonomi Syariah | Kewarisan | Hibah | Wasiat | Wakaf | Ziz | Penetapan Ahli Waris | P3HP | Derden Verzet | DLL | Jumlah |
1 | PA. PALANGKA RAYA | 497 | 1 | 1 | 13 | 3 | 515 | ||||||
2 | PA. Pangkalan Bun | 657 | 3 | 660 | |||||||||
3 | PA. SAMPIT | 724 | 10 | 7 | 1 | 742 | |||||||
4 | PA. MUARA TEWEH | 315 | 4 | 319 | |||||||||
5 | PA. KUALA KAPUAS | 547 | 6 | 2 | 555 | ||||||||
6 | PA. BUNTOK | 335 | 335 | ||||||||||
7 | PA. NANGA BULIK | 164 | 1 | 1 | 166 | ||||||||
8 | PA. SUKAMARA | 112 | 112 | ||||||||||
9 | PA. KUALA PEMBUANG | 172 | 1 | 173 | |||||||||
10 | PA. KASONGAN | 117 | 3 | 120 | |||||||||
11 | PA. TAMIYANG LAYANG | 151 | 1 | 152 | |||||||||
12 | PA. PULANG PISAU | 180 | 180 | ||||||||||
13 | PA. KUALA KURUN | 48 | 48 | ||||||||||
JUMLAH | 4019 | 1 | 1 | 31 | 21 | 1 | 3 | 4077 |
JENIS PERKARA YANG DITERIMA PADA PENGADILAN AGAMA | |||||||||||||
DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA | |||||||||||||
REKAPITULASI TAHUN 2020 |
No | Satker | Perkawinan | Ekonomi Syariah | Kewarisan | Hibah | Wasiat | Wakaf | Ziz | Penetapan Ahli Waris | P3HP | Derden Verzet | DLL | Jumlah |
1 | PA. PALANGKA RAYA | 651 | 1 | 1 | 5 | 1 | 659 | ||||||
2 | PA. Pangkalan Bun | 1010 | 7 | 2 | 1019 | ||||||||
3 | PA. SAMPIT | 935 | 24 | 2 | 961 | ||||||||
4 | PA. MUARA TEWEH | 502 | 1 | 503 | |||||||||
5 | PA. KUALA KAPUAS | 769 | 1 | 2 | 1 | 1 | 774 | ||||||
6 | PA. BUNTOK | 358 | 1 | 2 | 2 | 363 | |||||||
7 | PA. NANGA BULIK | 202 | 202 | ||||||||||
8 | PA. SUKAMARA | 137 | 137 | ||||||||||
9 | PA. KUALA PEMBUANG | 182 | 1 | 183 | |||||||||
10 | PA. KASONGAN | 174 | 1 | 175 | |||||||||
11 | PA. TAMIYANG LAYANG | 138 | 1 | 139 | |||||||||
12 | PA. PULANG PISAU | 202 | 1 | 203 | |||||||||
13 | PA. KUALA KURUN | 48 | 48 | ||||||||||
JUMLAH | 5308 | 1 | 3 | 1 | 36 | 9 | 1 | 7 | 5366 |
Data Update Per 31 Desember 2019
JENIS PERKARA YANG DITERIMA PADA PENGADILAN AGAMA | |||||||||||||
DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TENGAH | |||||||||||||
REKAPITULASI BULAN JANUARI SD DESEMBER TAHUN 2019 |
No | Satker | Perkawinan | Ekonomi Syariah | Kewarisan | Hibah | Wasiat | Wakaf | Ziz | Penetapan Ahli Waris | P3HP | Derden Verzet | DLL | Jumlah |
1 | PA. PALANGKA RAYA | 690 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 701 |
2 | PA. Pangkalan Bun | 845 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 | 865 |
3 | PA. SAMPIT | 998 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1.021 |
4 | PA. MUARA TEWEH | 539 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 551 |
5 | PA. KUALA KAPUAS | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 611 |
6 | PA. BUNTOK | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 360 |
7 | PA. NANGA BULIK | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 207 |
8 | PA. SUKAMARA | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 161 |
9 | PA. KUALA PEMBUANG | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 146 |
10 | PA. KASONGAN | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
11 | PA. TAMIYANG LAYANG | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 174 |
12 | PA. PULANG PISAU | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 169 |
13 | PA. KUALA KURUN | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
JUMLAH | 5.077 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 12 | 3 | 30 | 5.162 |
Data Update Per 31 Desember 2019
381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 383 |
651 | 1 | 1 | 5 | 1 | 659 |
750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 760 |
121 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 128 |
data update grafik perkara per Desember 2021
Data Update per 20 Januari 2020
Data Update per 31 Desember 2019