Laporan Rekapitulasi Perkara
Written by Super User on . Posted in Statistik Perkara
Written by Super User on . Hits: 4361Posted in Statistik Perkara





- REKAP KEUANGAN PERKARA
- REKAP PERKARA
- KEADAAN PERKARA
- PENYELESAIAN PERKARA
REKAPITULASI Laporan Keuangan PERKARA (RK 7) PTA PALANGKA RAYA Tahun 2019 sd 2022
No. | Jenis Laporan Rekapitulasi | Laporan Tahun 2019 | Laporan Tahun 2020 | Laporan Tahun 2021 | Laporan Tahun 2022 |
1. | Rekapitulasi Laporan Keuangan Perkara Januari | Download | Download/lihat data | Download/lihat data | Download/lihat data |
2. | Rekapitulasi Laporan Keuangan Perkara Februari | Download | Download/lihat data | Download/lihat data | Download/lihat data |
3. | Rekapitulasi Laporan Keuangan Perkara Maret | Download | Download/lihat data | Download/lihat data | Download/lihat data |
4. | Rekapitulasi Laporan Keuangan Perkara April | Download | Download/lihat data | Download/lihat data | Download/lihat data |
5. | Rekapitulasi Laporan Keuangan Perkara Mei | Download | Download/lihat data | Download/lihat data | Download/lihat data |
6. | Rekapitulasi Laporan Keuangan Perkara Juni | Download | Download/lihat data | Download/lihat data | |
7. | Rekapitulasi Laporan Keuangan Perkara Juli | Download | Download/lihat data | Download/lihat data | |
8. | Rekapitulasi Laporan Keuangan Perkara Agustus | Download | Download/lihat data | Download/lihat data | |
9. | Rekapitulasi Laporan Keuangan Perkara September | Download | Download/lihat data | Download/lihatdata | |
10. | Rekapitulasi Laporan Keuangan Perkara Oktober | Download | Download/lihat data | Download/lihatdata | |
11. | Rekapitulasi Laporan Keuangan Perkara November | Download | Download/lihat data | Download/lihatdata | |
12. | Rekapitulasi Laporan Keuangan Perkara Desember | Download | Download/lihat data | Download/lihatdata | |
REKAPITULASI PERKARA (RK1 - RK4) PTA PALANGKA RAYA
No. | Bulan Dilaporkan | Laporan Tahun 2018 | Laporan Tahun 2019 | Laporan Tahun 2020 | Laporan Tahun 2021 | Laporan Tahun 2022 |
1. | Rekapitulasi Perkara Januari | Download | Download | Download | Download | Download |
2. | Rekapitulasi Perkara Februari | Download | Download | Download | Download | Download |
3. | Rekapitulasi Perkara Maret | Download | Download | Download | Download | Download |
4. | Rekapitulasi Perkara April | Download | Download | Download | Download | Download |
5. | Rekapitulasi Perkara Mei | Download | Download | Download | Download | Download |
6. | Rekapitulasi Perkara Juni | Download | Download | Download | Download | |
7. | Rekapitulasi Perkara Juli | Download | Download | Download | Download | |
8. | Rekapitulasi Perkara Agustus | Download | Download | Download | Download | |
9. | Rekapitulasi Perkara September | Download | Download | Download | Download | |
10. | Rekapitulasi Perkara Oktober | Download | Download | Download | Download | |
11. | Rekapitulasi Perkara November | Download | Download | Download | Download | |
12. | Rekapitulasi Perkara Desember | Download | Download | Download | Download | |
KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING WILAYAH PTA PALANGKA RAYA
LAPORAN REKAPITULASI PENYELESAIAN PERKARA PTA PALANGKA RAYA